¿Qué carreras hay en la Universidad Andina Simón Bolívar?
La Universidad Andina Simón Bolívar cuenta con una gran oferta académica en Bolivia, en sus sedes de La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca Sucre.
Si estas estas en busca de una universidad para estudiar una carrera profesional para mejorar tu conocimientos y calidad de vida a mediano plazo y largo plazo, aquí tienes la opción para formarte académicamente en la UASB.
En este articulo vamos a explicar, que carreras hay en sucre Bolivia y esta universidad, convocatoria e inscripciones de la UASB,
Mira También¿Qué carreras hay en la universidad latinoamericana Bolivia?-
Universidad andina Simón Bolívar Sucre carreras
- Universidad andina Simón Bolívar carreras
- Universidad andina simón bolívar la paz Bolivia
- Maestrías de Derecho
- Maestrías del aérea de Salud
- Maestrías en el aérea de la educación
- Maestrías de economía
- Maestrías de Comunicación
- Maestrías en Desarrollo Sostenible
- Maestrías de Medio Ambiente
- Maestrías en Tecnología e Información
- Maestrías de Cultura y Turismo
Universidad andina Simón Bolívar Sucre carreras
En la ciudad de Sucre la universidad tienes las siguientes facultades y carrera de pregrado.
Universidad andina Simón Bolívar carreras
Que carreras hay en la simon bolivar a continuación vamos brindarte las carreras en simon bolivar.
Oferta Académica 2023
Mira También¿Qué carreras tiene la Universidad Privada Boliviana UPB?- Administración y Administración Pública
- Arte y Bellas Artes
- Ciencias Agrarias
- Ciencias Sociales y Humanidades
- Comercio y Relaciones Internacionales
- Deportes y Educación Física
- Derecho y Leyes
- Educación
- Gestión Medio Ambiente
- Hotelería, Gastronomía y Turismo
- Informática e Información
- Matemática, Economía y Finanzas
- Medio Ambiente y Geología
- Psicología y Ciencias del Comportamiento
- Publicidad, Marketing y RRPP
- Recursos Humanos y Riesgo Laboral
- Salud y Medicina
Son los grados de la uasb carreras para estudiar en la universidad simon bolivar carreras
Universidad andina simón bolívar la paz Bolivia
- Administración y Administración Pública
- Ciencias Sociales y Humanidades
- Comercio y Relaciones Internacionales
- Comunicación, Periodismo, Cs de la Información
- Derecho y Leyes
- Informática e Información
- Matemática, Economía y Finanzas
En estas dos ciudades cuenta con la mayoría de las carreras universitarias para que puedas elegir la que deseas estudiar en la universidad andina simón bolívar la paz.
Sin embargo, la universidad cuenta con varias posgrados, maestrías y diplomados en las aérea de salud, medio ambiente, económica y comunicación de la universidad simon bolivar carreras
Mira También¿Qué carreras hay en la Universidad Central?Maestrías de Derecho
En el ámbito de maestrías la universidad andina simón bolívar ofrece son las siguientes clasificadas de la universidad andina simón bolívar carreras y puntajes.
Aérea de Derecho | Costo Matricula | Colegiatura | Modalidad |
Maestría en Derecho Económico, Regulatorio y Empresarial | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Maestría en Derecho Tributario y Derecho Procesal Tributario | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Maestría en Derechos Humanos de Poblaciones más Vulnerables | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Maestría en Relaciones Internacionales | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional | $us. 400 | Total $us. 3.300 | Virtual |
Maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Maestría en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil | $us. 400 | Total $us. 3.300 | Virtual |
Maestría en Derecho Agroambiental | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Maestría en Derecho del Trabajo y Procesal del Trabajo | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Maestría en Derecho Internacional e Integración | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Maestría en Derecho Tributario y Procesal Tributario | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Si estas por estudiar abogacía o si ya eres abogado titulado puede estudiar estas once especialidades de la carrera de derecho en UASB.
Maestrías del aérea de Salud
Si deseas estudiar la carera de medicina, enfermería en Sucre o La Paz la UASB ofrecen las siguientes maestrías en el aérea de la salud.
Mira También¿Qué carreras hay en la Universidad Tecnológica Boliviana?Salud | Costo Matricula | Colegiatura | Modalidad |
Maestría en Salud Pública | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Maestría en Epidemiología Hospitalaria y Clínica | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Diplomado en Educación para la Salud, Nutrición y Alimentación | Total inversión $us. 700 | Virtual | |
Maestría en Gestión Social Integral | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Maestría en Farmacología Básica y Clínica | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Especialidad Superior en Ultrasonografía Básica y General, no Clínico-Quirúrgica | $us. 500 | $us. 2.500 | Semipresencial |
Especialidad Superior en Ultrasonografía Básica y General, no Clínico-Quirúrgica (Cochabamba) | $us. 500 | $us. 2.000 | Semipresencial |
Maestría en Psicología Organizacional | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Maestría en Psicopedagogía | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Son las nueve especialidades del aérea de la salud, si decides estudiar medicina puede optar estas maestrías, todo los programas tiene inicio de clases en abril del año 2022.
Maestrías en el aérea de la educación
Educación | Costo de Matricula | Colegiatura | Modalidad |
Especialidad Superior en Docencia Universitaria | $us. 210 | $us. 1.590 | Virtual |
Maestrías de economía
Económica | Costo de Matricula | Colegiatura | Modalidad |
Maestría en Administración de Empresas | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Maestría en Finanzas y Gerencia Financiera | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Maestría en Contabilidad y Auditoría | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Maestría en Economía Aplicada y Gestión de Políticas Publicas | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Maestría en Integración, Comercio Internacional y Gestión Aduanera | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Especialidad Superior en Marketing Estratégico | $us. 210 | $us. 1.590 | Virtual |
Especialidad Superior en Planificación Estratégica del Sector Público y Privado | $us. 300 | $us. 1.500 | Virtual |
Especialidad Superior en Econometría Aplicada | $us. 300 | $us. 1.500 | Virtual |
Inicio de clases Abril 2022 |
Si eres un apasionado de los números, las matemáticas puedes estudiar cualquiera de estas especialidades del aérea de económica.
Maestrías de Comunicación
Comunicación | Costo de Matricula | Colegiatura | Modalidad |
Maestría en Comunicación Estratégica | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Diplomado en Comunicación para el Cambio de Comportamiento en Gestión Ambiental y del Agua | $us. 150 | $us. 400 | Virtual |
Doctorado en Comunicación | Total $us. 13.000 | Virtual | |
Inicio de clases: Abril 2022 |
Maestrías en Desarrollo Sostenible
Desarrollo sostenible | Costo de Matricula | Colegiatura | Modalidad |
Maestría Teledetección, Sistemas de Información Geográfica para el Desarrollo Sostenible | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Maestría en Sistemas de Riego y Manejo Integrado de Cuencas | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Diplomado en Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible | $us. 150 | $us. 500 | Virtual |
Maestría en Agroecología y Producción Ecológica para el Desarrollo Sostenible | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Inicio de clases: Abril 2022 |
Maestrías de Medio Ambiente
Medio Ambiente | Costo de Matricula | Colegiatura | Modalidad |
Maestría en Seguridad Industrial y Medio Ambiente | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Diplomado en Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos | $us. 150 | $us. 500 | Virtual |
Maestría en Gestión y Responsabilidad Socio Ambiental | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Maestría en Cambio Global, Gestión de Riesgos y Seguridad Alimentaria | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Inicio de clases: Abril 2022 |
Maestrías en Tecnología e Información
Información | Costo de Matricula | Colegiatura | Modalidad |
Maestría en Software Libre | $us. 600.00 | $us. 4.800.00 | Virtual |
Maestría en Desarrollo WEB | $us. 650 | $us. 4.750 | Virtual |
Curso taller Internet detrás de la pantalla | |||
Diplomado en Geomática | 200.00 $us | 600.00 $us | Virtual |
Maestrías de Cultura y Turismo
Turismo y Cultura | Costo de Matricula | Colegiatura | Modalidad |
Maestría en Gestión Cultural | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Maestría en Gestión Turística y Hotelera | $us. 400 | $us. 2.900 | Virtual |
Diplomado Superior en Turismo Arqueo-Paleontólogico | $us. 100 | $us. 600 | Semipresencial |
Diplomado Superior en Entrenamiento Deportivo | $us. 100 | $us. 600 | Semipresencial |
Inicio de clases: Abril 2022 | |||
Mas información Aquí |
Contactos
Mira También¿Qué carreras hay en la Universidad Nacional del Oriente?Teléfono | Dirección | |
Santa Cruz | (591) 3 3464582 info@uasb.edu.bo | Av. Virgen de Cotoca Km. 6 1/2. Calle Guaporó Nro.12, zona Guapilo |
La Paz | (591) 2 2112230 info@uasb.edu.bo | Calle San Salvador #1351 |
Sucre | (591) 4 6460265 info@uasb.edu.bo | Calle Real Audiencia #73 |
Contactos Redes Sociales
https://www.facebook.com/universidadandina.bolivar | |
https://twitter.com/u_andina | |
Youtube | https://www.youtube.com/user/uasbolivia |
Pagina Oficial | https://www.uasb.edu.bo/ |
¿Quieres conocer otras universidades en Bolivia?
Mira También¿Qué carreras hay en la Universidad Nacional Ecológica?