Carrera Ciencias de la Educación UPEA 2022
La Universidad Pública de El Alto UPEA, tiene la carrera ciencias de la educación upea y la misión principal formar profesionales altamente capacitados, con moral, principios, ética con el objetivo ser un aporte fundamental para educación en el país.
Pensum ciencias de la educación upea
La malla curricular ciencias de la educación upea consta de 5 semestres de estudios.
Primer semestre
Asignaturas | Total Horas |
Investigación Educativa I | 100 |
Introducción a las Ciencias de la Educación I | 100 |
Fundamentos Biológicos de la Educación | 100 |
Sociología de la Educación | 100 |
Historia Pluricultural de Bolivia | 100 |
Taller de Lenguaje I | 100 |
Total horas académicas en Formación | 600 |
Segundo semestre
Asignaturas | Total Horas semestre |
Investigación Educativa II | 100 |
Informática Educativa | 100 |
Introducción a las Ciencias de la Educación II | 100 |
Fundamentos Psicológicos de la Educación | 100 |
Legislación Educativa | 100 |
Taller de Lenguaje II | 100 |
Total horas académicas en Formación | 600 |
Tercer semestre
Asignaturas | Total Horas semestre |
Investigación Educativa III | 100 |
Estadística I | 100 |
Pedología General I | 100 |
Historia de la Educación Boliviana | 100 |
Psicología Evolutiva | 100 |
Filosofía de la Educación | 100 |
Total horas académicas en Formación | 600 |
Cuarto semestre
Asignaturas | Total Horas semestre |
Investigación Educativa IV | 100 |
Estadística II | 100 |
Pedología General II | 100 |
Pedología Comparada | 100 |
Creativa | 100 |
Antropología Educativa | 100 |
Total horas académicas en Formación | 600 |
Quinto semestre
Asignaturas | Total Horas semestre |
Proyecto I | 100 |
Curriculum I | 100 |
Didáctica General I | 100 |
Evaluación Educativa I | 100 |
Producción de Materias Educativas | 100 |
Psicología Educativa I | 100 |
Total horas académicas en Formación | 600 |
Sexto semestre
Asignaturas | Total Horas semestre |
Proyecto II | 100 |
Curriculum II | 100 |
Evaluación Educativa II | 100 |
Psicología Educativa II | 100 |
Procesos Educativos de las Naciones Originarias | 100 |
Total horas académicas en Formación | 500 |
Idiomas - Efectivas
Asignaturas | Total Horas semestre |
Aymara I | 100 |
Quechuaa I | 100 |
Ingles I | 100 |
Aymara II | 100 |
Quechua II | 100 |
Ingles II | 100 |
Total horas académicas en Formación | 600 |
Total carga Horaria por semestre de ciencias de la educación upea pensum
Semestres | Horas semanal | Horas semestral |
Primero | 24 | 600 |
Segundo | 24 | 600 |
Tercero | 24 | 600 |
Cuarto | 24 | 600 |
Quinto | 24 | 600 |
Sexto | 24 | 600 |
Idiomas | 08 | 200 |
Totales | 152 | 3.800 |
Es la malla curricular de la carrera ciencias de la educación upea para graduarte como Licenciado/a en la ciencia de educación en la UPEA.
Convocatoria upea 2022 ciencias de la educación
Aquí los requisitos y fechas de la inscripciones upea ciencias de la educación
Para conocer cual es el calendario de la convocatoria puedes ver en la siguiente imagen todos los detalles, fechas, requisitos lugar y más de la upea ciencias de la educación
También te puede interesar leer